Μεταπτυχιακές Εργασίες
Τίτλος | Εφαρμογή αξιολόγησης στην The European Library |
Δημιουργός | Γιαννουλάκης, Σταμάτιος |
Ημερομηνία | 2007 |
Περίληψη | Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν μια αλματώδη ανάπτυξη και διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στο χώρο της πληροφόρησης. Μέσα από αυτές ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει και να ανακτήσει πληροφορίες και υλικό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν εφικτό. Τα τελευταία χρόνια μαζί με την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών, έχει αρχίσει να κάνει σημαντικά βήματα η έρευνα πάνω στον τομέα της αξιολόγησής. Η μεταπτυχιακή αυτή εργασία έχει ως στόχο την αξιολόγηση της The European Library, που αποτελεί μια προσπάθεια για τη δημιουργίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης που προσφέρει πρόσβαση στις εθνικές βιβλιοθήκες της Ευρώπης. Μέσα από την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αρχειονόμους/βιβλιοθηκονόμους, προέκυψαν σημαντικά ζητήματα και αδυναμίες της The European Library, που θα βοηθήσουν τόσο την ίδια την όσο και γενικότερα την έρευνα πάνω στην αξιολόγηση των ψηφιακών βιβλιοθηκών. |
Πηγή | giannoulakis_televaluation.pdf |
Τίτλος | Technology Acceptance Model: Μία Εφαρμογή σε Ιστοσελίδες Βιβλιοθηκών |
Δημιουργός | Ζαρβαλά, Χαρίκλεια |
Ημερομηνία | 2006 |
Περίληψη | Το Technology Acceptance Model είναι ένα αρκετά διαδεδομένο μοντέλο που προβλέπει και εξηγεί τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Στην εργασία αυτή γίνεται μία προσπάθεια να εφαρμοστεί το μοντέλο αυτό στα πληροφοριακά συστήματα βιβλιοθηκών και συγκεκριμένα στις ιστοσελίδες τους, με την προσθήκη εξωτερικών μεταβλητών που αφορούν το βαθμό εξοικείωσης των χρηστών με διαδικτυακές εφαρμογές, την αλληλεπίδραση τους με το σύστημα και την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκε ένα ερωτηματολόγιο και διεξήχθει πείραμα με μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας. Παρά το μικρό και ιδιαίτερο δείγμα, το Technology Acceptance Model φαίνεται να είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ερμηνείας και πρόβλεψης της χρήσης υπηρεσιών πληροφόρησης. |
Πηγή | zarvala_acceptancemodel.pdf |
Τίτλος | Οντολογία απεικόνισης των σχημάτων μεταδεδομένων SCORM και MPEG7 |
Δημιουργός | Βαγιάτη, Βαρβάρα |
Ημερομηνία | 2006 |
Περίληψη | Στη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζεται ένα μοντέλο για τη διαλειτουργικότητα διαφορετικών προτύπων μεταδεδομένων και συγκεκριμένα του MPEG-7 και του SCORM. Το μοντέλο αυτό αφορά πρώτα απ' όλα στην αντιστοίχιση της σημασιολογίας (semantic mapping) των διαφορετικών μεταδεδομένων τους. Το MPEG-7 παρέχει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς προσδιορισμού μεταδεδομένων για την περιγραφή multimedia περιεχομένου και σχετικών υπηρεσιών του. Το SCORM περιλαμβάνει όλες εκείνες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την ανάπτυξη, την οργάνωση και τη διακίνηση εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ωστόσο, τα δύο αυτά πρότυπα έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα και για διαφορετικές κοινότητες χρηστών παρουσιάζοντας έτσι θέματα διαλειτουργικότητας μεταξύ οπτικοακουστικών ψηφιακών βιβλιοθηκών και eLearning εφαρμογών. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η ανάπτυξη ενός μοντέλου που θα επιτρέπει τη σημασιολογική περιγραφή των οπτικοακουστικών αντικειμένων μίας ψηφιακής βιβλιοθήκης προκειμένου να στηρίζει τη δημιουργία και την επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικών αντικειμένων, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν εξατομικευμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Έπειτα από τη σημασιολογική αντιστοίχιση των προτύπων MPEG-7 & LOM και MPEG-7 & SCORM cp, επιδιώκεται η ανάπτυξη μίας οντολογίας (SCORM_MPEG7_Ontology), η οποία συλλαμβάνει τα κοινά στοιχεία και γνωρίσματα των παραπάνω προτύπων. Σκοπός της συγκεκριμένης οντολογίας είναι η λεπτομερής απεικόνιση των στοιχείων και των γνωρισμάτων των δύο προτύπων, αλλά και η όσο το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των μεταξύ τους σχέσεων. Για τη δημιουργία της οντολογίας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο GraphOnto. |
Πηγή | Vagiati_SCORMMPEG7.doc |
Τίτλος | Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης με χειρόγραφες επιστολές του Νίκου Κιτσίκη: ψηφιοποίηση, επιλογή και χρήση προτύπου μεταδεδομένων, επιλογή και χρήση λογισμικού για την ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης |
Δημιουργός | Κανταρέλης, Σπυρίδων |
Ημερομηνία | 2006 |
Περίληψη | Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται ως "κοινωνία της πληροφορίας". Ο χαρακτηρισμός αυτός υποδηλώνει τη σημασία των πληροφοριών για τον σύγχρονο άνθρωπο και τον πολιτισμό του. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της πληροφορίας, υποβοηθάται από τη χρήση των νέων τεχνολογιών των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών. Οι εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στους παραπάνω τομείς, καθιστούν τη διαχείριση και αξιοποίηση της πληροφορίας ακόμα καλύτερη, παρέχοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή από όλους όσους διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα με απώτερο, πάντα, στόχο την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών ολοένα και περισσοτέρων χρηστών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματοποιείται μια προσπάθεια αξιοποίησης των νέων αυτών τεχνολογιών, για τη διαχείριση μέρους χειρογράφων της προσωπικής αλληλογραφίας του Νίκου Κιτσίκη, με στόχο την ανάπτυξη μιας ψηφιακής συλλογής και τη δυνατότητα αξιοποίησής της μέσα από μια κατάλληλη εφαρμογή. Το αποτέλεσμα, στην ουσία, είναι η ανάπτυξη μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης που θα παρέχει το υλικό της σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες, φέρνοντάς τους κοντά σε αυτό, άσχετα από τη φυσική απόσταση που τους χωρίζει. |
Πηγή | kantarelis_kitsikis.doc |
Τίτλος | Dublin core και κοινά application profiles για βιβλιοθήκες |
Δημιουργός | Χριστιανούδης, Ιωάννης |
Ημερομηνία | 2006 |
Περίληψη | Στην "Κοινωνία της Πληροφορίας", απαραίτητο συστατικό της, αποτελούν οι κάθε είδους βιβλιοθήκες, κέντρα τεκμηρίωσης, αρχεία και πληροφοριακές υπηρεσίες. Ένα εργαλείο και χαρακτηριστικό πρότυπο που χρησιμοποιούν οι βιβλιοθήκες τόσο για να περιγράψουν όσο και για να οργανώσουν το υλικό τους και γενικότερα τις πληροφορίες, είναι το πρότυπο Dublin Core. Το Dublin Core αποτελεί ένα πρότυπο μεταδεδομένων για την περιγραφή πηγών, ενώ παράλληλα καλύπτει πέρα από τα βιβλιογραφικά δεδομένα και ευρύτερες κατηγορίες δεδομένων. Λόγω του αυξανόμενου αριθμού δεδομένων αλλά και εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της εξειδίκευσης των νέων δεδομένων, κρίθηκε επιβεβλημένο να δημιουργηθούν κάποια Application Profiles (Προφίλ Εφαρμογών). Τα Application Profiles, αποτελούν ουσιαστικά τον συγκερασμό και τον συνδυασμό διαφορετικών σχημάτων μεταδεδομένων μαζί με το σχήμα Dublin Core Metadata Initiative. Αυτό αποσκοπεί στην εισαγωγή στοιχείων περιγραφής, που μπορεί ένα σχήμα μεταδεδομένων να μην περιλαμβάνει, για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη περιγραφή νέων και πιο εξειδικευμένων δεδομένων. Στην εργασία, γίνεται μια παράθεση και καταγραφή της έρευνας που έγινε σχετικά με προφίλ εφαρμογών που υπάρχουν και που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς και σχετίζονται με τις βιβλιοθήκες. Κυρίως, όμως, γίνεται μια προσπάθεια να βρεθούν προφίλ εφαρμογών που καλύπτουν τομείς και λειτουργίες μιας βιβλιοθήκης και που αφορούν σε όλα τα άλλα εκτός από το προφανές αντικείμενο μιας βιβλιοθήκης, δηλαδή το βιβλίο. |
Πηγή | christianoudis_applicationprofile.doc |
Τίτλος | Επισκόπηση και σύγκριση των διεθνώς χρησιμοποιούμενων πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοικτού κώδικα |
Δημιουργός | Γιούλη, Χαρίκλεια |
Ημερομηνία | 2005 |
Περίληψη | Η χρήση των ψηφιακών μέσων έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στη ραγδαία αύξηση του διακινούμενου ψηφιακού υλικού. Το γεγονός αυτό καθώς και η αδυναμία διαχείρισης του τεράστιου όγκου δεδομένων χωρίς την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής, οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας ψηφιακών βιβλιοθηκών, με την αναπόφευκτη υλοποίηση λύσεων υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικού. Ειδικά στο χώρο των ψηφιακών βιβλιοθηκών το, λεγόμενο, λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source software) έχει εξελιχθεί στη βασικότερη διαθέσιμη, στρατηγική, λύση. Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και σύγκριση δέκα (10) λύσεων λογισμικού ανοικτού κώδικα για ψηφιακές βιβλιοθήκες στα πλαίσια μίας συνολικής προσπάθειας να δοθούν αντικειμενικά στοιχεία σχετικά με τα λογισμικά και να καθοδηγηθεί, ως ένα βαθμό, ο αναγνώστης στην επιλογή του κατάλληλου, για το συγκεκριμένο χώρο και εφαρμογή του. |
Πηγή | giouli_oss.doc |
Τίτλος | Πολιτικές παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στον Ευρωπαϊκό χώρο |
Δημιουργός | Κόκκινος, Διονύσιος |
Ημερομηνία | 2005 |
Περίληψη | Η εισαγωγή των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση άλλαξε σημαντικά τη μορφή και τη λειτουργία της. Με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται ακόμα η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση απέκτησε μια νέα διάσταση και νέες δυνατότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικούς προπομπούς της νέας εποχής στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα τριτοβάθμια ιδρύματα που έχουν κεντρικό ρόλο στην παροχή εκπαίδευσης δεν μπορούσαν να μείνουν αμέτοχα στο υπό διαμόρφωση περιβάλλον και ξεκίνησαν να σχεδιάζουν και να διαθέτουν προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση. Συνεπακόλουθα και οι βιβλιοθήκες τείνουν να προσαρμόζουν τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες τους με τρόπο τέτοιο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών κοινοτήτων χρηστών. Η παρούσα εργασία αποβλέπει στην ανάλυση του νέου περιβάλλοντος που διαμορφώνεται στην εκπαίδευση με τη δυναμική εμφάνιση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Βασική μέριμνα της εργασίας είναι η παρουσίαση των πολιτικών παροχής εκπαίδευσης από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ευρώπη και η καταγραφή του ευρύτερου πλαισίου εκπαιδευτικής πολιτικής. Ακολουθούν συγκρίσεις των παρεχόμενων πολιτικών και η αναλυτική καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την προσέγγιση του σημερινού και του δυνητικού ρόλου της βιβλιοθήκης στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με την αποτύπωση προτάσεων με έμφαση στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου δράσης και πολιτικής. |
Πηγή | kokkinos_elearning.doc |
Τίτλος | Δια βίου μάθηση και ο ρόλος των βιβλιοθηκών |
Δημιουργός | Μπαλατζάρας, Μάριος |
Ημερομηνία | 2005 |
Περίληψη | Στις μέρες μας ο κόσμος ορίζεται από ταχύτατες δομικές αλλαγές και εξελίξεις στους τομείς της οικονομίας, των τεχνολογιών και του πολιτισμού. Οι αλλαγές αυτές μετασχηματίζουν την κοινωνία μας σε αυτό που σήμερα αποκαλείται κοινωνία ή οικονομία της γνώσης. Η διαρκής απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων καθίσταται έτσι αναγκαία για ολοένα και περισσότερα άτομα, ώστε να τους επιτραπεί να προσαρμοστούν στις συντελούμενες αλλαγές. Ταυτόχρονα, το πολιτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο αλλάζει και προσαρμόζεται στις επιταγές της παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας οικονομίας των γνώσεων. Για τη δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων δια βίου εκπαίδευσης τα κράτη προχωρούν σε σημαντικές αλλαγές τόσο στη διοίκηση όσο και στη χρηματοδότηση του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συγχρόνως, οι σημερινές βιβλιοθήκες χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών αναδιοργανώνονται και αλλάζουν τον λειτουργικό τους ρόλο, ενώ παράλληλά ο ρόλος τους στη δια βίου μάθηση είναι θέμα που προκαλεί αρκετή συζήτηση. Στη βιβλιογραφία εμφανίζεται να είναι κυρίως υποστηρικτικός, αυτός του παροχέα πρόσβασης στη μάθηση, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, στις οποίες οι βιβλιοθήκες διαχειρίζονται ή και γίνονται δημιουργοί περιεχομένου δια βίου εκπαίδευσης. Το ερευνητικό πεδίο της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή, μέσα από πολιτικά κείμενα και θέσεις, του ρόλου των βιβλιοθηκών στη δια βίου μάθηση, κυρίως σε χώρες, οι οποίες θεωρούνται πρωτοπόρες και καινοτόμες σε θέματα βιβλιοθηκών, αλλά και στην Ελλάδα. Γίνεται καταγραφή των εννοιών που σχετίζονται με την δια βίου μάθηση και εξετάζεται ο τρέχον ρόλος των βιβλιοθηκών στη δια βίου εκπαίδευση με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, όπως η ηλεκτρονική μάθηση. Τέλος γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης της τάσης εξέλιξής της δια βίου μάθησης και του ρόλου των βιβλιοθηκών στο τομέα αυτό, ενώ διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις. |
Πηγή | balatzaras_lifelonglearning.doc |
Τίτλος | Φιλική χρήση οντολογιών / θησαυρών από πληροφοριακά συστήματα / ψηφιακές βιβλιοθήκες |
Δημιουργός | Μπρίντεζη, Χαρίκλεια |
Ημερομηνία | 2005 |
Περίληψη | Με τη συνεχή ενσωμάτωση ψηφιακού τύπου υλικού στις συλλογές των βιβλιοθηκών και με τη διαρκή εξέλιξη των νέων τεχνολογιών έχει αρχίσει πλέον να φαίνεται έντονα η ανάγκη χρήσης από τις βιβλιοθήκες υστεροσυνδυασμένων συστημάτων και κυρίως θησαυρών. Ωστόσο, υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με την πλήρη εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων και ευκολιών που μπορούν να προσφέρουν σήμερα οι Θησαυροί. Στην πλειονότητα των Συστημάτων Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών (ΣΑΒ), τα οποία αποτελούν τα κατ' εξοχήν συστήματα διαχείρισης των συλλογών των βιβλιοθηκών, δεν έχει προβλεφθεί η ενσωμάτωση υποστηρικτικών υποσυστημάτων Θησαυρού, αλλά και σε αυτά που έχει προβλεφθεί δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Τα Λογισμικά Διαχείρισης Θησαυρών (ΛΔΘ), από την άλλη πλευρά, προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για την καταχώριση και την ανάκτηση πληροφοριών, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ανεξάρτητα από τα ΣΑΒ. Η λύση στο πρόβλημα φαίνεται να είναι η εύρεση τρόπου ολοκλήρωσης και κοινής χρήσης των Λογισμικών Διαχείρισης Θησαυρών με τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών. Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την καταγραφή των "προτάσεων - απαιτήσεων" οι οποίες είναι απαραίτητες για τη δημιουργία προδιαγραφών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με σωστό τρόπο η προαναφερθείσα ολοκλήρωση. Η καταγραφή αυτή έγινε από καθαρά βιβλιοθηκονομική σκοπιά και λήφθηκαν υπ' όψιν οι ανάγκες όλων των ειδών των χρηστών καθώς και των ευρετηριαστών. |
Πηγή | brindesi_thesauri.doc |
Τίτλος | Γεγονότα δόμησης ηχητικών ψηφιακών τεκμηρίων |
Δημιουργός | Πυλαρινός, Πέτρος |
Ημερομηνία | 2005 |
Περίληψη | |
Πηγή | pylarinos_sound.doc |
Τίτλος | Εντοπισμός διπλών βιβλιογραφικών πόρων ή εγγραφών σε ηλεκτρονικές περιγραφές |
Δημιουργός | Σίτας, Ανέστης |
Ημερομηνία | 2005 |
Περίληψη | Το ζήτημα της ύπαρξης των διπλών εγγραφών οι βιβλιοθήκες το αντιμετωπίζουν εντονότερα τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς αυξάνεται συνεχώς το μέγεθος και ο αριθμός των βιβλιογραφικών βάσεων. Οι βάσεις εμπλουτίζονται με ταχύτατους ρυθμούς και η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο, αφού ταυτόχρονα με τον αριθμό των εγγραφών αυξάνεται και ο αριθμός των χρηστών. Σε μεμονωμένες βάσεις γίνεται περισσότερο εμφανές όταν τα δεδομένα προετοιμάζονται για μετανάστευση (migration) από ένα υπάρχων σύστημα σε ένα πιο σύγχρονο. Συνήθως όμως έρχεται στο προσκήνιο όταν δημιουργούνται ενιαίοι κατάλογοι και συγχωνεύονται εγγραφές από δύο ή περισσότερα ξεχωριστά και ανεξάρτητα συστήματα καταλογογράφησης ή αναπτύσσονται συνεργατικά σχήματα καταλογογράφησης σε δικτυακό περιβάλλον. Στην εργασία αυτή εξετάζουμε και κατηγοριοποιούμε όλες τις πιθανές μεθόδους εντοπισμού διπλών εγγραφών με βάση τη διαδικασία που ακολουθείται για την εφαρμογή τους. Αναφέρουμε τους τρόπους διαχείρισής τους, καθώς και τις διαδικασίες εφαρμογής των αλγορίθμων εντοπισμού διπλών εγγραφών και τα αποτελέσματά τους. Επίσης, εξετάζουμε τις διαδικασίες ομαδοποίησης σχετιζόμενων εκδηλώσεων βιβλιογραφικών εγγραφών. Η έρευνά μας καταλήγει στο συμπέρασμα πως η εφαρμογή των αλγορίθμων για τον εντοπισμό διπλών βιβλιογραφικών εγγραφών υλοποιείται σε μια διαδικασία ενός ενιαίου βήματος ή δύο συνεχόμενων βημάτων. Διαπιστώνουμε πως η απόληξη όλων των παραπάνω διαδικασιών είναι η διαγραφή, η συγχώνευση ή η προσωρινή και εικονική ενοποίηση των διπλών εγγραφών. Τέλος, εξετάζουμε θέματα που αφορούν τη λειτουργία φυσικών και εικονικών ενιαίων καταλόγων και την εφαρμογή των υπηρεσιών του πρωτοκόλλου Ζ39.50 για την επίλυση του προβλήματος των διπλών εγγραφών. |
Πηγή | sitas_duplication.doc |
Τίτλος | Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και προστασία της ιδιωτικότητας στο σύγχρονο περιβάλλον των βιβλιοθηκών και υπηρεσιών πληροφόρησης |
Δημιουργός | Στρακαντούνα, Βασιλική |
Ημερομηνία | 2005 |
Περίληψη | Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στο έργο των βιβλιοθηκών, η άγνοια των επιπτώσεων σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, η πολυπλοκότητα των σύγχρονων αυτοματοποιημένων συστημάτων που υιοθετούν, η κατακόρυφη αύξηση της ποσότητας των πληροφοριών που αυτά αποθηκεύουν καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον εξωγενών προς τις βιβλιοθήκες παραγόντων για έρευνα και εκμετάλλευση των αρχείων τους, αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την παραβίαση της ιδιωτικότητας και των ατομικών δικαιωμάτων των αποδεκτών υπηρεσιών βιβλιοθηκών. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης επιχειρείται μία σκιαγράφηση των προβλημάτων προστασίας ιδιωτικότητας από τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στις βιβλιοθήκες και υπηρεσίες πληροφόρησης. Γίνεται μία επισκόπηση των ρυθμιστικών και αυτορρυθμιστικών προσπαθειών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και με γνώμονα τη μελέτη των μεθόδων και πρακτικών επίλυσης ζητημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων στο περιβάλλον του Διαδικτύου και της Κοινωνίας της Πληροφορίας αναζητείται ο καταλληλότερος τρόπος ρύθμισης των αντικρουόμενων έννομων αγαθών και συμφερόντων στο περιβάλλον των βιβλιοθηκών. Δεδομένου του ότι προγενέστερη μελέτη για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στο περιβάλλον των ελληνικών βιβλιοθηκών δεν υπήρχε, θεωρήθηκε απαραίτητη η διεξαγωγή αντιπροσωπευτικής έρευνας, μέσω της οποίας επιχειρήθηκε η καταγραφή της άποψης των βιβλιοθηκονόμων και επαγγελματιών πληροφόρησης σε ζητήματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τέλος, προτείνεται η σύνταξη και ένα αρχικό κείμενο ενός κώδικα δεοντολογίας προστασίας προσωπικών δεδομένων, ως μία πρόταση ρυθμιστικού πλαισίου το οποίο λαμβάνει υπόψη του την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των βιβλιοθηκών καθώς και τις ενδεδειγμένες τεχνολογίες προστασίας ιδιωτικότητας. |
Πηγή | strakantouna_privacy.doc strakantouna_privacy.pdf |
Τίτλος | Συγκριτική επισκόπηση των προτύπων θησαυρών και Topic Maps και υλοποιήσεις σε RDF ή/και γλώσσες οντολογιών |
Δημιουργός | Τσώλη, Θεοδώρα |
Ημερομηνία | 2005 |
Περίληψη | Ο στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστούν ορισμένες από τις πολλαπλές δυνατότητες κωδικοποίησης και αναπαράστασης που δίνουν οι θεματικοί χάρτες (ISO 13250:2002 Topic Maps) μέσω της μοντελοποίησης συστημάτων οργάνωσης γνώσης όπως είναι οι θησαυροί. Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της περιγραφής των προτύπων και σύγκρισης του συντακτικού μοντέλου του προτύπου θεματικών χαρτών μοντέλων και των κανόνων δημιουργίας θησαυρών (ISO 2788 και ISO 5964). Επίσης, μέσω της εφαρμογής των προηγούμενων συμπερασμάτων στην κωδικοποίηση ενός δείγματος μονόγλωσσου θησαυρού με χρήση του συντακτικού που ορίζει το πρότυπο και η προδιαγραφή των θεματικών χαρτών [XML Topic Maps (XTM 1.0)]. Τέλος, παρουσιάζεται η εξαγωγή της εφαρμογής σε σύνταξη RDF και μια σύνοψη της συζήτησης γύρω από τη σχέση των θεματικών χαρτών και του RDF προκειμένου να γίνει αποτίμηση του κατά πόσο είναι δυνατό οι θεματικοί χάρτες να συνεργαστούν με ένα από τα πιο δυναμικά στοιχεία ανάπτυξης του Σημασιολογικού Ιστού. Οι θεματικοί χάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με θετικά αποτελέσματα για την μοντελοποίηση θησαυρών γιατί υλοποιούν ένα αφηρημένο μοντέλο αναπαράστασης θεματικών μεταδεδομένων ενσωματώνοντας σε ένα αντικείμενο (topic) τις έννοιες, τα χαρακτηριστικά τους και τις σχέσεις τους με άλλες έννοιες ενός θησαυρού. Έτσι ένας θησαυρός μπορεί να εκμεταλλευτεί όλες τις συντακτικές δυνατότητες για να αποκτήσει μια σημειογραφία που θα αναπαραστήσει με πληρότητα το σημασιολογικό του περιεχόμενο. |
Πηγή | Tsoli_TMthesauri.doc |